
| 検査内容 | 山下ドック 半日コース |
山下スタンダード | |
|---|---|---|---|
| 身体計測・腹囲・視力・聴力・血圧・診察 | ● | ● | |
| 心電図(安静時12誘導) | ● | ● | |
| 胸部レントゲン | ● | ● | |
| 腹部超音波検査 | ● | ● | |
| 眼底・眼圧検査 | ● | ● | |
| 肺機能検査 | ● | ● | |
| 消化器 | 上部消化管X線検査(バリウム検査)※1 | - | ● |
| 食道・胃・十二指腸内視鏡検査 | ● | - | |
| 大腸バーチャル内視鏡(大腸CT)※2 | ● | - | |
| 便潜血検査(2回法) | ● | ||
| CT検査 | 頭部CT検査 | - | - |
| 胸部CT検査 | - | - | |
| 腹部CT検査 | - | - | |
| 内臓脂肪CT | - | - | |
| 心臓検査 | 負荷心電図 | ● | ● |
| 心臓超音波 | - | - | |
| 心不全マーカー BNP | - | - | |
| 乳がん | 乳腺超音波 | ●※選択 | ●※選択 |
| 乳房X線(マンモグラフィ)※40才以上女性 | |||
| 尿 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重・沈渣 | ● | ● |
| 血液 | 貧血(赤血球・血色素量・Ht・血清鉄※女性) | ● | ● |
| 炎症(白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC・CRP・血液像) | ● | ● | |
| リウマチ(RF) | ● | ● | |
| 血液型(ABO式、RH式)※初回のみ | ● | ● | |
| 心臓(クレアチンキナーゼ) | ● | ● | |
| 甲状腺(甲状腺刺激ホルモンTSH) | - | - | |
| 肝機能(GOT・GPY・γ-GTP・LDH・ALP・総蛋白・アルブミン・A/G比、総ビリルビン・直接ビリルビン・間接ビリルビン・CHE) | ● | ● | |
| 肝炎(HBs抗原・HCV抗体) | ● | - | |
| 膵炎(アミラーゼ) | ● | ● | |
| 糖代謝(空腹時血糖・HbA1c) | ● | ● | |
| T-cho・HDL-cho・nonHDL-cho・TG・動脈硬化指数 | ● | ● | |
| 腎機能(尿素窒素・クレアチニン) | ● | ● | |
| 痛風(尿酸) | ● | ● | |
| 電解質バランス(Na・K・Cl・Ca) | ● | ● | |
| 前立腺(PSA)※男性のみ | ● | ● | |
| 卵巣がん(CA125)※女性のみ | ● | ● | |
| 腫瘍マーカー(CEA) | ● | - | |
| がんリスクスクリーニング検査 | アミノインデックス | - | - |
| コース料金 | 60,000円 | 32,000円 | |
| 消費税込 | 66,000円 | 35,200円 | |
※1 上部消化管X線検査(バリウム検査)はご希望により3,300円(消費税込)追加で食道・胃・十二指腸内視鏡検査(胃カメラ)に変更可能です。
※2023年4月1日より適用
※2 大腸CT検査はご希望により4,400円(消費税込み)で下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)に変更可能です。
※2020年4月1日より適用